Выбираем накладной потолочный светодиодный светильник 595х595х50мм
Накладной потолочный светодиодный офисный светильник 595х595х50мм Они энергосберегающие и экологически чистые. Время работы таких осветителей составляет примерно 35 000 часов. Для сравнения, срок службы источников света накаливания и электролюминесцентных ламп составляет всего 1 000-4 000 часов. Кроме того. светодиодные источники не нагреваются, не излучают тепловую энергию и минимизируют затраты, соответственно на офисные Системы кондиционирования воздуха.
Потолочные светодиодные Светильники не вызывают дискомфорта для органов зрения и не повышают утомляемость работников. Их можно использовать для подвесных установок потолочные Конструкция Армстронг.
К вашему сведению! На данный тип светильников производитель предоставляет двухлетнюю гарантию.

Современный рынок осветительного оборудования представляет огромный ассортимент осветительных приборов. со светодиодными Источники света, из которых можно выбрать наиболее подходящий вариант освещения. для офисных Правительственные здания любого назначения.
LED-осветитель марки Varton 595х595х50мм
Светильники ЛПО со светодиодным Источник света Barton 595х595х50мм Предназначен в первую очередь для организации систем освещения в офисных центры, административные здания, гостиницы и торговые центры. Доступны модели со встроенными подвесками потолочные здания, например, “Армстронг”. и накладные изделия для крепления к бетонным потолочным основаниям.
- Модели категории А оснащены функцией аварийного освещения.
- Модели категории D имеют дополнительную функцию диммирования.
- Модели категории S дополнительно оснащены микроволновым датчиком.
Рама.
Светильник LED IP54 является цельнометаллическим. корпус Он изготовлен из стальной пластины и покрыт защитным слой порошкового покрытия. Размеры устройства — 595х595х50мм .
Установка.
Монтаж подвесного светильника потолочные Конструкция “Армстронг” и плоская. потолочные основания.

Диффузор.
Под заказ в комплект светильника этой модели может входить любая версия рассеивателя светового потока.
Преимущества светодиодного прибора освещения
- Не существует эффекта ослепления.
- Диапазон рабочих температур светильника – -20…+50 °C;
- Индекс цветопередачи – 80 Ra или лучше.
- Отсутствие пульсации светового потока ;
- Экологически чистый ;
- Значительная экономия электроэнергии.
- Срок службы около 50 000 часов.

Технические и эксплуатационные характеристики
| Мощность системы освещения, Вт | 27 | 36 | |
| Светящийся цвет | Теплый белый/ Нейтральный белый/ Холодный белый | ||
| Количество светодиодных элементов, шт. | 2835SMD 3×18 | 2835SMD 4×18 | |
| Световой поток, лм | 3000-3300 | 4000-4400 | |
| Цветовая температура, К | 3000/4000/6500 | ||
| Аналог | LVO 4×18 | ||
| Номинальное напряжение, В | 176-264 | ||
| Коэффициент пульсации света, % | ≤1 | ||
| Индекс цветопередачи Ra | >80 | ||
| Коэффициент мощности | ≥0.98 | ||
| Защита | IP20/IP40 | ||
| Диффузор. | Под заказ | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | -20…+50 | ||
| Габаритные размеры, мм | 595х595х50 | ||
| Размер упаковки, мм | 627 x 614 x 62 | ||
| Варианты установки | встраиваемый, накладной | ||
| Гарантия | 3 года | ||
| Срок службы, ч | 50,000 | ||
Светильник LED 595х595х50
| Код поставщика | Защита, IP | Мощность, Вт | Поток центнеров, лм | Цвет, K |
| v1/a0/00070/01000/2002730 | 20 | 27 | 3000 | 3000 |
| V1/A0/00070/01000/2002740 | 20 | 27 | 3150 | 4000 |
| v1/a0/00070/01000/4002740 | 40 | 27 | 3150 | 4000 |
| v1/a0/00070/01000/2002765 | 20 | 27 | 3300 | 6500 |
| v1/a0/00070/01000/4002765 | 40 | 27 | 3300 | 6500 |
| v1/a0/00070/01000/2003630 | 20 | 36 | 4000 | 3000 |
| v1/a0/00070/01000/2003640 | 20 | 36 | 4200 | 4000 |
| v1/a0/00070/01000/4003640 | 40 | 36 | 4200 | 4000 |
| v1/a0/00070/01000/2003665 | 20 | 36 | 4400 | 6500 |
| v1/a0/00070/00070/01000/4003665 | 40 | 36 | 4400 | 6500 |
Светильник LED 595х595х50 аварийный
| Код поставщика | Защита, IP | Мощность, Вт | Поток центнеров, лм | Цвет, K |
| v1/a0/00070/01a00/2002730 | 20 | 27 | 3000 | 3000 |
| V1/A0/00070/01A00/2002740 | 20 | 27 | 3150 | 4000 |
| V1/A0/00070/01A00/2002740 | 40 | 27 | 3150 | 4000 |
| v1/a0/00070/01a00/2002765 | 20 | 27 | 3300 | 6500 |
| v1/a0/00070/01a00/2002765 | 40 | 27 | 3300 | 6500 |
| v1/a0/00070/01a00/2003630 | 20 | 36 | 4000 | 3000 |
| v1/a0/00070/01a00/2003640 | 20 | 36 | 4200 | 4000 |
| v1/a0/00070/01a00/4002740 | 40 | 36 | 4200 | 4000 |
| V1 | 20 | 36 | 4400 | 6500 |
| /A0/00070/01A00/2003665 | 40 | 36 | 4400 | 6500 |
v1/a0/00070/01a00/4003665 светильников К вашему сведению! Пакет включает. питания .

Диммируемый светильник LED 595х595х50
| Код поставщика | Защита, IP | Мощность, Вт | Поток центнеров, лм | Цвет, K |
| Цвет, K | 20 | 36 | 4000 | 3000 |
| v1/a0/00070/01d01/2003630 | 20 | 36 | 4200 | 4000 |
| v1/a0/00070/01d01/2003640 | 40 | 36 | 4200 | 4000 |
| v1/a0/00070/01d01/4003640 | 20 | 36 | 4400 | 6500 |
| v1/a0/00070/01d01/2003665 | 40 | 36 | 4400 | 6500 |
Светильник LED 595х595х50 с микроволновым датчиком
| Код поставщика | Защита, IP | Мощность, Вт | Поток центнеров, лм | Цвет, K |
| Цвет, K | 20 | 27 | 3000 | 3000 |
| v1/a0/00070/01s00/2002730 | 20 | 27 | 3150 | 4000 |
| V1/A0/00070/01S00/2002740 | 20 | 27 | 3300 | 6500 |
| v1/a0/00070/01s00/2002765 | 20 | 36 | 4000 | 3000 |
| v1/a0/00070/01s00/2003630 | 20 | 36 | 4200 | 4000 |
| v1/a0/00070/01s00/2003640 | 20 | 36 | 4400 | 6500 |


v1/a0/00070/01s00/2003665


